event burgee venue burgee

Summer Tide Series 2025 - Fast Handicap Dinghies

West Kirby Sailing Club

Results are provisional as of 9:23 on July 28, 2025

Overall

Sailed: 6, Discards: 2, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY R1
15/06/2025
R2
15/06/2025
R3
13/07/2025
R4
13/07/2025
R5
27/07/2025
R6
27/07/2025
Nett
1st SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 (24 DNC) (24 DNC) 5 1 2 3 11
2nd   Phantom 1456 Andrew Potter 998 3 4 1 8 (24 DNC) (24 DNC) 16
3rd Flash Lightning 368 226 Gill Hall 1168 (24 DNC) (24 DNC) 10 10 8 8 36
4th   Solo 5807 Andy Carter 1149 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 1 1 50
5th Ella Laser 115777 Andrew Bell 1106 1 2 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 51
6th Season Ticket Laser 4.7 183942 Tom Underwood 1216 5 1 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 54
7th Deecisive Laser 309 Steve Jardine 1106 (24 DNC) (24 DNC) 4 2 24 DNC 24 DNC 54
8th Black Betty Int Canoe 344 Dan Skinner 847 (24 DNC) (24 DNC) 2 4 24 DNC 24 DNC 54
9th   Laser Radial 215405 Glyn Purnell 1149 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 5 2 55
10th Arnold Albacore 8157 Andrew Bell 1053 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 3 4 55
11th Froglet 5 Laser Radial 359 Stuart Dawson 1149 4 3 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 55
12th The Angry Pea II Laser 218272 Tom Green 1106 2 6 RET (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 56
13th hipS Ahoy Solo 5239 Stuart D'Henin 1149 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 4 5 57
14th   Laser 156226 Alex Elliott 1106 (24 DNC) (24 DNC) 3 8 24 DNC 24 DNC 59
15th Sergio Laser 197766 Tony Clark 1106 (24 DNC) (24 DNC) 6 5 24 DNC 24 DNC 59
16th 178778 Laser 219366 Pasi Hayrynen 1106 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 7 6 61
17th   Laser Vago 644 Scott Family 1074 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 6 7 61
18th kerplunk! Laser 212 Pete Jones 1106 (24 DNC) (24 DNC) 7 6 24 DNC 24 DNC 61
19th   Int 420 54947 Eve Bromilow & Tom Underwood 1090 (24 DNC) (24 DNC) 12 3 24 DNC 24 DNC 63
20th Larry Laser 164574 Jon Underwood 1106 (24 DNC) (24 DNC) 8 11 24 DNC 24 DNC 67
21st Thiswayup Laser 126038 Bill Johnson 1106 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 9 24 DNC 24 DNC 81
22nd End Game Int Canoe 326 Alasdair Alston 847 (24 DNC) (24 DNC) 9 24 DNC 24 DNC 24 DNC 81
23rd Avocet II GP14 13549 John Elliott & Nigel Currie 1138 (24 DNC) (24 DNC) 11 24 DNC 24 DNC 24 DNC 83

R1 - 15/06/2025 at 13.00

Race Officer: Ian McLean
Results: Martin Hartley

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13.29, Course: 34, Wind dir: WNW, Ave wind: F4-5
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Ella Laser 115777 Andrew Bell 1106 0.26.34   0.24.01 0.00.00 1106 1
2 The Angry Pea II Laser 218272 Tom Green 1106 0.27.42   0.25.03 0.01.08 1153.182 2
3   Phantom 1456 Andrew Potter 998 0.25.07   0.25.10 0.01.09 1045.635 3
4 Froglet 5 Laser Radial 359 Stuart Dawson 1149 0.29.04   0.25.18 0.01.28 1210.078 4
5 Season Ticket Laser 4.7 183942 Tom Underwood 1216 0.31.03   0.25.32 0.01.50 1292.646 5

R2 - 15/06/2025 at ASAP after R1

Race Officer: Ian McLean
Results: Martin Hartley

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 14.09, Course: 4, Wind dir: WNW, Ave wind: F4-5
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Season Ticket Laser 4.7 183942 Tom Underwood 1216 0.29.09   0.23.58 0.00.00 1216 1
2 Ella Laser 115777 Andrew Bell 1106 0.27.28   0.24.50 0.00.57 1145.779 2
3 Froglet 5 Laser Radial 359 Stuart Dawson 1149 0.28.37   0.24.54 0.01.04 1193.752 3
4   Phantom 1456 Andrew Potter 998 0.26.06   0.26.09 0.02.11 1088.768 4
5 The Angry Pea II Laser 218272 Tom Green 1106 RET         6

R3 - 13/07/2025 at 12.43

Race Officer:Steve Bromilow
Results: Martin Hartley

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 12.43, Course: W/L, Wind dir: SE-NW variable, Ave wind: F2-3
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1   Phantom 1456 Andrew Potter 998 0.39.19 3 0.39.24 0.00.00 998 1
2 Black Betty Int Canoe 344 Dan Skinner 847 0.33.52 3 0.39.59 0.00.30 859.659 2
3   Laser 156226 Alex Elliott 1106 0.29.38 2 0.40.11 0.00.35 1128.303 3
4 Deecisive Laser 309 Steve Jardine 1106 0.46.10 3 0.41.45 0.02.36 1171.878 4
5 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 0.45.48 3 0.43.30 0.04.19 1162.571 5
6 Sergio Laser 197766 Tony Clark 1106 0.48.20 3 0.43.42 0.04.46 1226.876 6
7 kerplunk! Laser 212 Pete Jones 1106 0.48.22 3 0.43.44 0.04.48 1227.722 7
8 Larry Laser 164574 Jon Underwood 1106 0.34.06 2 0.46.15 0.05.03 1298.373 8
9 End Game Int Canoe 326 Alasdair Alston 847 0.39.24 3 0.46.31 0.06.02 1000.115 9
10 Flash Lightning 368 226 Gill Hall 1168 0.36.44 2 0.47.10 0.06.03 1398.638 10
11 Avocet II GP14 13549 John Elliott & Nigel Currie 1138 0.37.15 2 0.49.06 0.07.22 1418.311 11
12   Int 420 54947 Eve Bromilow & Tom Underwood 1090 0.46.12 2 1.03.35 0.17.34 1759.086 12

R4 - 13/07/2025 at 13.45

Race Officer:Steve Bromilow
Results: Martin Hartley

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13.45, Course: W/L, Wind dir: SE-NW variable, Ave wind: F2-3
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 0.28.58   0.27.31 0.00.00 1053 1
2 Deecisive Laser 309 Steve Jardine 1106 0.30.35   0.27.39 0.00.10 1111.769 2
3   Int 420 54947 Eve Bromilow & Tom Underwood 1090 0.31.36   0.28.59 0.01.37 1148.727 3
4 Black Betty Int Canoe 344 Dan Skinner 847 0.24.50   0.29.19 0.01.32 902.745 4
5 Sergio Laser 197766 Tony Clark 1106 0.32.35   0.29.28 0.02.10 1184.474 5
6 kerplunk! Laser 212 Pete Jones 1106 0.32.59   0.29.49 0.02.34 1199.014 6
7   Phantom 1456 Andrew Potter 998 0.30.06   0.30.10 0.02.39 1094.199 8
7   Laser 156226 Alex Elliott 1106 0.33.22   0.30.10 0.02.57 1212.949 8
9 Thiswayup Laser 126038 Bill Johnson 1106 0.34.15   0.30.58 0.03.50 1245.06 9
10 Flash Lightning 368 226 Gill Hall 1168 0.40.08   0.34.22 0.08.00 1458.932 10
11 Larry Laser 164574 Jon Underwood 1106 0.41.20   0.37.22 0.10.55 1502.555 11

R5 - 27/07/2025 at 12.30

Race Officer:Stuart Dawson
Results: Jean-Louis Simons

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13.45, Course: Triangle, Wind dir: NNW, Ave wind: F2-3
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1   Solo 5807 Andy Carter 1149 40.57   0.35.38 0.00.00 1149 1
2 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 39.13   0.37.15 0.01.41 1100.365 2
3 Arnold Albacore 8157 Andrew Bell 1053 40.03   0.38.02 0.02.31 1123.747 3
4 hipS Ahoy Solo 5239 Stuart D'Henin 1149 45.53   0.39.56 0.04.56 1287.422 4
5   Laser Radial 215405 Glyn Purnell 1149 46.01   0.40.03 0.05.04 1291.164 5
6   Laser Vago 644 Scott Family 1074 46.18   0.43.07 0.08.01 1299.114 6
7 178778 Laser 219366 Pasi Hayrynen 1106 48.22   0.43.44 0.08.57 1357.101 7
8 Flash Lightning 368 226 Gill Hall 1168 57.39   0.49.21 0.16.01 1617.579 8

R6 - 27/07/2025 at 13.22

Race Officer:Stuart Dawson
Results: Jean-Louis Simons

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13.45, Course: W/L, Wind dir: NNW, Ave wind: F2-3
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1   Solo 5807 Andy Carter 1149 41.09   0.35.49 0.00.00 1149 1
2   Laser Radial 215405 Glyn Purnell 1149 42.56   0.37.22 0.01.47 1198.795 2
3 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 39.48   0.37.48 0.02.05 1111.305 3
4 Arnold Albacore 8157 Andrew Bell 1053 41.51   0.39.45 0.04.08 1168.546 4
5 hipS Ahoy Solo 5239 Stuart D'Henin 1149 45.47   0.39.51 0.04.38 1278.373 5
6 178778 Laser 219366 Pasi Hayrynen 1106 44.48   0.40.30 0.05.11 1250.916 6
7   Laser Vago 644 Scott Family 1074 43.58   0.40.56 0.05.30 1227.648 7
8 Flash Lightning 368 226 Gill Hall 1168 48.32   0.41.33 0.06.42 1355.159 8

http://wksc.org.org
results@wksc.org.uk

http://wksc.org.org
results@wksc.org.uk

Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com